Лестница трехсекционная алюминиевая бытовая Virastar (Alumet) H3 3x10 ступеней (5310) |
|
Коротко о производителе Virastar. Завод Алюмет - один из лидеров в производстве алюминиевых лестниц, стремянок, лестниц-трансформеров, вышек-тур. Вся продукция завода Алюмет выполнена из алюминиевого профиля самого высокого качества. Все этапы производства тщательно контролируются. Каждый новый товар проходит самые требовательные испытания и только потом выводится на рынок.
Основные характеристики:
- Максимальная нагрузка до 150 кг.
Особенности и преимущества:
- имеется возможность использовать верхнюю секцию как отдельную небольшую приставную лестницу.
Бренд: Virastar Страна-производитель: Россия Артикул: 5310 Материал: Алюминий Максимальная нагрузка, кг: 150 Количество секций/ступеней: 3/10 Длина одной секции, м: 2,82 Длина выдвинутая, м: 6,46 Высота как стремянки, м: 2,72 Высота как alpha-стремянки, м: 4,76 Рабочая высота сложенная, м: 3,82 Рабочая высота раздвинутая, м: 7,46 Рабочая высота как стремянки, м: 3,72 Рабочая высота как alpha-стремянки, м: 5,76 Глубина профиля, мм: 72 Ширина лестницы, см: 33,5 Вес, кг: 14,3 Размер упаковки ВхШхГ, м: 2,82x0,45x0,35 |
Артикул | Maкс. нагруз., кг | К-во секций/ступеней | Длина 1й секции, м | Длина выдв., м | Высота стрем., м | Высота alpha-стрем., м | Раб. высота пристав., м | Раб. высота выдв., м | Раб. высота стрем., м | Раб. высота alpha-стрем., м | Про- филь, мм | Ширина, см | Вес, кг | Габариты, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5306 | 150 | 3/6 | 1,68 | 3,36 | 1,58 | 2,51 | 2,68 | 4,36 | 2,58 | 3,51 | 54 | 33,5 | 7,8 | 1,68x0,45x0,35 |
5307 | 150 | 3/7 | 1,96 | 3,93 | 1,86 | 3,07 | 2,96 | 4,93 | 2,86 | 4,07 | 54 | 33,5 | 8,9 | 1,96x0,45x0,35 |
5308 | 150 | 3/8 | 2,24 | 5,04 | 2,14 | 3,63 | 3,24 | 6,04 | 3,14 | 4,63 | 60 | 33,5 | 10,7 | 2,24x0,45x0,35 |
5309 | 150 | 3/9 | 2,52 | 5,88 | 2,42 | 4,19 | 3,52 | 6,88 | 3,42 | 5,19 | 60 | 33,5 | 11,9 | 2,52x0,45x0,35 |
5310 | 150 | 3/10 | 2,82 | 6,46 | 2,72 | 4,76 | 3,82 | 7,46 | 3,72 | 5,76 | 72 | 33,5 | 14,3 | 2,82x0,45x0,35 |
5311 | 150 | 3/11 | 3,10 | 7,02 | 3,00 | 5,04 | 4,10 | 8,02 | 4,00 | 6,04 | 72 | 33,5 | 16,1 | 3,10x0,45x0,35 |
5312 | 150 | 3/12 | 3,38 | 7,86 | 3,28 | 5,60 | 4,38 | 8,86 | 4,28 | 6,60 | 72 | 33,5 | 17,5 | 3,38x0,45x0,35 |
5313 | 150 | 3/13 | 3,67 | 8,70 | 3,57 | 6,45 | 4,67 | 9,70 | 4,57 | 7,45 | 72 | 33,5 | 18,9 | 3,67x0,45x0,35 |
5314 | 150 | 3/14 | 3,95 | 9,54 | 3,85 | 7,01 | 4,95 | 10,54 | 4,85 | 8,01 | 72 | 33,5 | 20,3 | 3,95x0,45x0,35 |
Серия / сфера применения: | Бытовая |
К-во ступеней: | 3x10 ступеней |
Высота в разложенном виде: | 6-7 метров |
Материал: | Алюминий |
Страна-производитель: | Россия |
Другие товары той же серии:
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Владимир 16.08.2012 |
купил эту лестницу для утепления пенопластом 2-х этажного дома в селе летом 2012 г. Высота дома 6 метров. Сначала было страшновато, но потом я понял, что лестница надежная по крепости и очень устойчивая. Работал на ней во всех положениях,какие предусмотрены конструкцией. Очень быстро и легко раскладывается и складывается. Очень легкая. Я даже ее передвигал в разложенном положении. Также испытал лестницу для сбора плодов на деревьях. Рекомендую всем. Действительно хорошая покупка. |